CEOV Operário
No News Available
2025 Copa do Brasil
| Team | GP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Retró | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Athletico-PR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Red Bull Bragantino | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Vitória | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Maracanã | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Internacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Atlético-MG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Uniáo TO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Brusque | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Capital Brasilia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Guarany de Bagé | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CEOV Operário | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tocantinopolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rio Branco (Venda Nova) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Cascavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tuna Luso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ceilândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Caxias do Sul | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Dourados Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Maringá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| São Paulo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CRB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sampaio Corrêa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bahia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Operario PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amazonas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fluminense | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Maranhao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Botafogo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Coritiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aparecidense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Náutico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Novorizontino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Flamengo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Latest News
$200,000 Bonus to a Teacher’s Pension
A Powerball Ticket Brings a Fellow From Oklahoma a $40,000 Payday
Barrie Edwards of Pennsylvania Shares His $42.5m Powerball Jackpot With Family Members
With $126m Win Another Lucky One Becomes a Mega Millionaire, NJ MegaMillions Reports
Florida Lottery Announces a $2 Million Jackpot Winner
February Florida Lottery Winner is About to Lose $900,000!
Winner Of California Lottery Opts For Spending $1,000,000 Prize To Improve A Disadvantaged Area