
St. Pölten
No News Available
2025 Club Friendly
Team | GP | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Union St.-Gilloise | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
St. Pölten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
AGF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SC Cambuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Istanbulspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Umraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
FK Qarabag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
PAOK Salonika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
FC Admira Wacker Modling | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Preston North End | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Leganés | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
First Vienna FC 1894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
FC Liefering | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
América | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Orlando City SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Slavia Prague II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Universidad de Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ajax Amsterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sporting San Miguelito | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Louisville City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Feyenoord Rotterdam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Besiktas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Liefering | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inter Miami CF | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Latest News



Atlanta United CEO Garth Lagerwey takes leave for cancer treatment

MLS Power Rankings: As Whitecaps slip, Nashville is new No. 1

Power Rankings: Are San Diego the most feared team in MLS?

MLS Power Rankings: Miami keeps falling, can Caps be stopped?

MLS Power Rankings: Union win to keep pressure on Whitecaps

Lionel Messi earns $20.5m, best paid in MLS for second year

Musa Nyatama ends Pirates' year-long wait for away league win