Sharjah Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Adel Al-Hosani Goalkeeper 35 5' 11" 161 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0
Khaled Tawhid Goalkeeper 21 6' 1" 163 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0
Mayed Mohsin Goalkeeper 28 6' 0" 185 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Ousmane Camara Forward 23 5' 9" 196 lbs Guinea 0 0 3 2 6 9 1 0
Majed Hassan Midfielder 32 5' 11" 172 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Miralem Pjanic Midfielder 35 5' 10" 159 lbs Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Abdulbasit Al-Abdullah Midfielder 29 5' 9" 161 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdullah Ghanem Defender 30 5' 11" 152 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhari Fahad Midfielder 21 United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Ben Larbi Midfielder 29 5' 11" 174 lbs Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Meloni Defender 25 5' 8" 152 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdulaziz Salem Defender 26 5' 10" 146 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Khalifa Sembaj Midfielder 23 5' 6" 108 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Majid Surour Salim Midfielder 27 6' 0" 172 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Luan Pereira Midfielder 25 5' 11" 174 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Khalid Bawazir Midfielder 30 5' 9" 139 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Tahir Defender 21 5' 10" 152 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Alhadidi Defender 22 5' 11" 161 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhusain Saleh Eisa Ali Defender 34 5' 8" 148 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Khaled Ebraheim Defender 28 5' 10" 170 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Salem Sultan Defender 32 5' 10" 152 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamad Fahad Defender 22 5' 10" 132 lbs United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against