Deportivo Cali Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Ernesto Hernandez Goalkeeper 39 6' 0" 172 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Jhon Lucumí Defender 26 6' 2" 183 lbs Colombia 0 0 0 0 1 0 0 0
German Mera Defender 35 6' 2" 190 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Pérez Midfielder 44 5' 11" 179 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Balanta Defender 28 5' 10" 161 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabián Sambueza Midfielder 36 5' 7" 139 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Helibelton Palacios Defender 32 5' 10" 163 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Calderón Defender 35 6' 0" 165 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Banguero Defender 36 5' 11" 161 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Harrison Mojica Midfielder 32 5' 6" 148 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Benedetti Forward 28 5' 10" 152 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Andrés Balanta Midfielder 28 5' 8" 139 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Roa Midfielder 32 5' 9" 148 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Giraldo Midfielder 32 5' 10" 157 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilson Castrillón Defender 29 6' 0" 172 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Orejuela Defender 29 5' 11" 161 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Hurtado Midfielder 31 5' 11" 161 lbs Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against