Gimnasia La Plata Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Nelson Insfran Goalkeeper 30 5' 10" 183 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Ledesma Goalkeeper 28 6' 3" 183 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Benjamín Domínguez Forward 21 5' 8" 150 lbs Argentina 4 0 40 11 13 22 1 0
Gustavo Canto Defender 31 5' 11" 152 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Yonathan Cabral Defender 33 6' 2" 183 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Yonatan Rodríguez Midfielder 31 5' 9" 159 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Morales Defender 34 5' 11" 159 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Matías Abaldo Forward 21 5' 8" 130 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pintado Defender 27 5' 10" 150 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Saravia Midfielder 32 5' 11" 170 lbs Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Castro Midfielder 36 6' 0" 163 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo de Blasis Midfielder 37 5' 5" 141 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Sanchez Defender 21 6' 0" 172 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Enrique Defender 25 5' 9" 152 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Milo Defender 33 6' 0" 159 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Castillo Forward 26 6' 2" 172 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Mamut Midfielder 21 5' 10" 150 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Matías Miranda Midfielder 25 5' 9" 157 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Lautaro Chávez Midfielder 24 5' 9" 150 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Bolivar Midfielder 29 5' 8" 161 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Colazo Midfielder 34 5' 10" 157 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Cortazzo Defender 19 6' 1" 172 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Peñalva Defender 22 6' 1" 172 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Gallo Defender 24 5' 10" 161 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Luciano Gómez Defender 29 5' 4" 146 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against