Netherlands
Netherlands Discipline Stats - 2023
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniëlle van de Donk | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Damaris Egurrola | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Daphne van Domselaar | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sherida Spitse | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacintha Weimar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Merel van Dongen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominique Janssen | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stefanie van der Gragt | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aniek Nouwen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Caitlin Dijkstra | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kerstin Casparij | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lynn Wilms | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jackie Groenen | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jill Roord | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Victoria Pelova | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wieke Kaptein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jill Baijings | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lieke Martens | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lineth Beerensteyn | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Renate Jansen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Katja Snoeijs | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Esmee Brugts | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lize Kop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts