 
                            Zimbabwe
Zimbabwe Discipline Stats - 2019
Discipline
                                                    | RK | Name | P | yc | rc | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvis Chipezeze | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Talent Chawapiwa | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Marshall Munetsi | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Ovidy Karuru | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | George Chigova | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Tendayi Darikwa | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Alec Mudimu | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Lawrence Mhlanga | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Teenage Hadebe | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Ronald Pfumbidzai | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Jimmy Dzingai | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Divine Lunga | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Danny Phiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Khama Billiat | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Marvelous Nakamba | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Kudakwashe Mahachi | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Thabani Kamusoko | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Knowledge Musona | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Evans Rusike | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Knox Mutizwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Tino Kadewere | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Nyasha Mushekwi | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Edmore Sibanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts
