
Zimbabwe
Zimbabwe Discipline Stats - 2019
Discipline
RK | Name | P | yc | rc | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis Chipezeze | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Talent Chawapiwa | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | Teenage Hadebe | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ronald Pfumbidzai | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Divine Lunga | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lawrence Mhlanga | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jimmy Dzingai | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tendayi Darikwa | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edmore Sibanda | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | George Chigova | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ovidy Karuru | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alec Mudimu | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Danny Phiri | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Evans Rusike | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Knox Mutizwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tino Kadewere | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nyasha Mushekwi | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Knowledge Musona | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Thabani Kamusoko | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marshall Munetsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marvelous Nakamba | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kudakwashe Mahachi | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Khama Billiat | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts