
Uzbekistan
Uzbekistan Discipline Stats - 2023
Discipline
RK | Name | P | yc | rc | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdukodir Khusanov | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | Otabek Shukurov | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | Umarbek Eshmurodov | 5 | 0 | 0 | 1 |
4 | Rustamjon Ashurmatov | 4 | 0 | 0 | 1 |
5 | Odiljon Xamrobekov | 5 | 0 | 0 | 1 |
6 | Muhammadkodir Hamraliev | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jamshid Iskanderov | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jamshid Boltaboev | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sherzod Nasrullaev | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Abduvohid Nematov | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Botirali Ergashev | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Utkir Yusupov | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Azizbek Turgunboev | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Farrukh Sayfiev | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Khojiakbar Alijonov | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hojimat Erkinov | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Igor Sergeev | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jaloliddin Masharipov | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Azizbek Amonov | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zafarmurod Abdirakhmatov | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Abdulla Abdullaev | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Diyor Kholmatov | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Abbosbek Fayzullaev | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Shakhboz Umarov | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Oston Urunov | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts