Portugal
Portugal Discipline Stats - 2022
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitinha | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Rúben Neves | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruno Fernandes | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Danilo Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Rúben Dias | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | João Félix | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Rafael Leão | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nuno Mendes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rui Patrício | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José Sá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Diogo Costa | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pepe | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Raphaël Guerreiro | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | João Cancelo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Diogo Dalot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Otávio | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | António Silva | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | William Carvalho | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | João Mário | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bernardo Silva | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | João Palhinha | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matheus Nunes | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | André Silva | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cristiano Ronaldo | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ricardo Horta | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gonçalo Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts