FC Twente Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Daniëlle De Jong Goalkeeper 22 Netherlands 43 12 0 0 3 0 0
Kiki Vissers Goalkeeper 20 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
Fiene Bussman Goalkeeper 20 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
Diede Lemey Goalkeeper 28 Belgium 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Lynn Groenewegen Midfielder 21 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Danique Van Ginkel Midfielder 24 Netherlands 2 5 20 7 39 22 2 0
Kayleigh Van Dooren Midfielder 25 Netherlands 6 7 68 27 12 6 2 0
Jaimy Ravensbergen Forward 24 Netherlands 23 1 72 36 13 26 1 0
Imre Van Der Vegt Midfielder 23 Netherlands 0 0 2 0 2 2 1 0
Leonie Vliek Defender 24 Netherlands 6 6 36 9 9 8 1 0
Eva Elberink Forward 19 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Liz Rijsbergen Forward 23 5' 9" Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikee Van Dijk Forward 22 Netherlands 9 2 41 24 4 12 0 0
Charlotte Hulst Forward 22 5' 9" Netherlands 3 9 33 18 2 12 0 0
Sophie Proost Midfielder 18 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Suus Verdaasdonk Midfielder 19 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Amanda Jacobsen Andradóttir Midfielder 21 Iceland 2 1 18 11 2 10 0 0
Sophie Te Brake Midfielder 22 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Jill Diekman Midfielder 21 Netherlands 0 1 1 0 1 3 0 0
Maud Koster Defender 17 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Jette Wiefferink Defender 17 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Knol Defender 24 Netherlands 0 0 4 0 14 3 0 0
Kim Everaerts Defender 23 5' 5" Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Alieke Tuin Defender 24 Netherlands 3 9 24 11 20 7 0 0
Lieske Carleer Defender 24 Netherlands 2 1 16 5 4 16 0 0
Daniela Galic Forward 19 5' 6" Australia 0 0 2 1 0 1 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against