Olympiacos Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
José Sá Goalkeeper 32 6' 4" 183 lbs Portugal 0 16 0 0 0 3 0
Ilias Karargyris Goalkeeper 22 Greece 0 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Tzolakis Goalkeeper 22 6' 4" Greece 0 0 0 0 0 0 0
Ögmundur Kristinsson Goalkeeper 36 6' 4" 194 lbs Iceland 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Bruma Forward 30 5' 8" 152 lbs Portugal 7 0 7 7 0 0 4 0
Ousseynou Ba Defender 29 6' 4" 183 lbs Senegal 0 0 0 0 0 0 1 0
Rúben Semedo Defender 31 6' 2" 183 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Mady Camara Midfielder 28 6' 1" 163 lbs Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
Oleg Reabciuk Defender 27 5' 11" 159 lbs Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Bouchalakis Midfielder 32 6' 1" 181 lbs Greece 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazar Randelovic Midfielder 27 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
Thanasis Androutsos Defender 28 5' 9" 141 lbs Greece 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgios Masouras Forward 31 6' 0" 168 lbs Greece 0 0 0 0 0 0 0 0
Yann M'vila Midfielder 34 6' 0" 174 lbs France 0 0 0 0 0 0 4 0
Kenny Lala Defender 33 5' 10" 172 lbs France 0 0 0 0 0 0 3 0
Kostas Fortounis Midfielder 32 6' 0" 152 lbs Greece 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexios Kalogeropoulos Defender 20 Greece 0 0 0 0 0 0 0 0
Sokratis Papastathopoulos Defender 37 6' 1" 185 lbs Greece 0 0 0 0 0 0 0 0
Avraam Papadopoulos Defender 40 6' 2" 185 lbs Greece 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiago Silva Midfielder 32 5' 8" 137 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Valbuena Midfielder 40 5' 6" 128 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioannis Kosti Midfielder 25 5' 7" Cyprus 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Drager Defender 29 5' 11" 163 lbs Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
José Holebas Defender 40 6' 0" 172 lbs Greece 0 0 0 0 0 0 0 0
Youssef El Arabi Forward 38 6' 0" 183 lbs Morocco 3 0 3 3 0 0 0 0
Pepe Midfielder 28 6' 0" 163 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 1 0
Bruno Forward 31 5' 10" 163 lbs Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against