FC Groningen Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Erwin Heidekamp Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Borgman Goalkeeper 28 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
Stefan van der Lei Goalkeeper 32 6' 1" 172 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Padt Goalkeeper 35 6' 4" 185 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
Peter van der Vlag Goalkeeper 47 6' 1" 168 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Alexander Sørloth Forward 29 6' 5" 196 lbs Norway 3 0 3 3 0 0 3 0
Bryan Linssen Forward 34 5' 7" 139 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Memisevic Defender 31 6' 1" 170 lbs Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Jenssen Midfielder 37 5' 8" 157 lbs Norway 0 0 0 0 0 0 0 0
Jason Davidson Midfielder 33 5' 11" 159 lbs Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Tibbling Midfielder 30 5' 9" 161 lbs Sweden 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Hiariej Defender 36 5' 10" 161 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Desevio Payne Defender 29 6' 0" 152 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasper Larsen Defender 32 6' 3" 174 lbs Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0
Etienne Reijnen Midfielder 38 6' 3" 185 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesper Drost Midfielder 32 5' 9" 163 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Bijl Defender 29 5' 11" 168 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Hedwiges Maduro Midfielder 40 6' 0" 172 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerald Postma Midfielder 27 5' 11" 163 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Robbert de Vos Forward 29 6' 0" Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajdin Hrustic Midfielder 28 6' 0" 172 lbs Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
Yoell van Nieff Midfielder 32 6' 0" 181 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Riksman Defender 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Roland Baas Defender 29 5' 10" 150 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Keziah Veendorp Midfielder 28 6' 1" 170 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Martijn Van Der Laan Defender 36 5' 9" 161 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against