Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam Scoring Stats - 2023-24
Top Scorers
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvano Vos | 11 | 0 |
| 2 | Gastón Ávila | 5 | 0 |
| 3 | Gerónimo Rulli | 7 | 0 |
| 4 | Diant Ramaj | 22 | 0 |
| 5 | Jay Gorter | 8 | 0 |
| 6 | Charlie Setford | 0 | 0 |
| 7 | Ar'jany Martha | 9 | 0 |
| 8 | Olivier Aertssen | 0 | 0 |
| 9 | Tristan Gooijer | 9 | 0 |
| 10 | Jordan Henderson | 9 | 0 |
| 11 | Julian Brandes | 0 | 0 |
| 12 | Borna Sosa | 16 | 0 |
| 13 | Jakov Medic | 6 | 0 |
| 14 | Ahmetcan Kaplan | 11 | 0 |
| 15 | Anton Gaaei | 25 | 0 |
| 16 | Branco van den Boomen | 21 | 0 |
| 17 | Kian Fitz-Jim | 12 | 0 |
| 18 | Josip Sutalo | 23 | 0 |
| 19 | Kristian Hlynsson | 25 | 0 |
| 20 | Kenneth Taylor | 34 | 0 |
| 21 | Sivert Heggheim Mannsverk | 13 | 0 |
| 22 | Devyne Rensch | 28 | 0 |
| 23 | Jorrel Hato | 33 | 0 |
| 24 | Benjamin Tahirovic | 26 | 0 |
| 25 | Remko Pasveer | 0 | 0 |
Top Assists
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvano Vos | 11 | 0 |
| 2 | Gastón Ávila | 5 | 0 |
| 3 | Gerónimo Rulli | 7 | 0 |
| 4 | Diant Ramaj | 22 | 0 |
| 5 | Jay Gorter | 8 | 0 |
| 6 | Charlie Setford | 0 | 0 |
| 7 | Ar'jany Martha | 9 | 0 |
| 8 | Olivier Aertssen | 0 | 0 |
| 9 | Tristan Gooijer | 9 | 0 |
| 10 | Jordan Henderson | 9 | 0 |
| 11 | Julian Brandes | 0 | 0 |
| 12 | Borna Sosa | 16 | 0 |
| 13 | Jakov Medic | 6 | 0 |
| 14 | Ahmetcan Kaplan | 11 | 0 |
| 15 | Anton Gaaei | 25 | 0 |
| 16 | Branco van den Boomen | 21 | 0 |
| 17 | Kian Fitz-Jim | 12 | 0 |
| 18 | Josip Sutalo | 23 | 0 |
| 19 | Kristian Hlynsson | 25 | 0 |
| 20 | Kenneth Taylor | 34 | 0 |
| 21 | Sivert Heggheim Mannsverk | 13 | 0 |
| 22 | Devyne Rensch | 28 | 0 |
| 23 | Jorrel Hato | 33 | 0 |
| 24 | Benjamin Tahirovic | 26 | 0 |
| 25 | Remko Pasveer | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists