Ajax Amsterdam Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Charlie Setford Goalkeeper 21 6' 2" 168 lbs England 0 0 0 0 0 0 0
Jay Gorter Goalkeeper 25 6' 3" 172 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
Diant Ramaj Goalkeeper 23 6' 2" 179 lbs Germany 69 31 0 0 2 0 0
Gerónimo Rulli Goalkeeper 33 6' 2" 183 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0
Remko Pasveer Goalkeeper 41 6' 2" 192 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Silvano Vos Midfielder 20 6' 2" 159 lbs Netherlands 0 0 3 2 5 3 3 0
Ahmetcan Kaplan Defender 22 6' 2" 159 lbs Turkey 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Tahirovic Midfielder 22 6' 0" 150 lbs Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorrel Hato Defender 19 6' 0" 168 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Devyne Rensch Defender 22 5' 11" 163 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk Midfielder 23 6' 1" 170 lbs Norway 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenneth Taylor Midfielder 23 6' 0" 163 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Hlynsson Midfielder 21 5' 10" 159 lbs Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0
Josip Sutalo Defender 25 6' 1" 181 lbs Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
Kian Fitz-Jim Midfielder 21 5' 9" 152 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Branco van den Boomen Midfielder 29 6' 2" 163 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Gaaei Defender 22 6' 0" 161 lbs Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakov Medic Defender 26 6' 4" 201 lbs Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastón Ávila Defender 23 6' 0" 174 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Borna Sosa Defender 27 6' 2" 172 lbs Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
Julian Brandes Midfielder 21 5' 10" 161 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Henderson Midfielder 35 6' 0" 172 lbs England 0 0 0 0 0 0 0 0
Tristan Gooijer Defender 20 6' 1" 174 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Aertssen Defender 20 6' 0" 168 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Ar'jany Martha Defender 21 5' 11" Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against