Paços de Ferreira Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Marafona Goalkeeper 38 6' 3" 190 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0
Zé Oliveira Goalkeeper 23 6' 1" 181 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0
Igor Vekic Goalkeeper 27 6' 4" 192 lbs Slovenia 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Mauro Couto Forward 19 5' 7" 139 lbs Portugal 0 0 1 1 2 2 0 0
Vitorino Antunes Defender 38 5' 9" 159 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Holsgrove Midfielder 25 5' 11" 161 lbs Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Delgado Defender 32 5' 10" 159 lbs Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
Jobson Maracás Defender 31 6' 0" 157 lbs Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
Rui Pires Midfielder 27 6' 0" 157 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuno Lima Defender 24 6' 1" 172 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Uilton Forward 32 5' 9" 148 lbs Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulo Bernardo Midfielder 23 6' 0" 172 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Luiz Carlos Midfielder 39 5' 9" 163 lbs Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigel Thomas Forward 24 5' 10" 170 lbs Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiago Ribeiro Midfielder 23 6' 1" 150 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Gaitán Midfielder 37 5' 8" 146 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Erick Ferigra Defender 26 5' 11" 163 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Defender 31 6' 3" 190 lbs Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
Fábio Forward 28 5' 10" 179 lbs Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Guedes Forward 31 6' 1" 172 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco Pereira De Sousa Defender 21 6' 0" 181 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Luís Bastos Defender 23 5' 9" Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Silva Defender 29 6' 0" 168 lbs Portugal 0 0 1 0 10 7 0 0
Pedro Ganchas Defender 25 6' 3" 183 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Joao Vigario Defender 29 5' 11" 161 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiago Ilori Defender 32 6' 3" 174 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Matchoi Djoló Forward 22 5' 9" 150 lbs Portugal 1 0 38 9 28 67 11 1
Bastien Toma Midfielder 26 5' 9" 141 lbs Switzerland 0 0 10 1 10 6 1 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against