Troyes Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Edwin Zelazny Goalkeeper 33 6' 1" 174 lbs France 0 0 0 0 0 0 0
Mamadou Samassa Goalkeeper 35 6' 6" 185 lbs Mali 0 0 0 0 0 0 0
Yehvann Diouf Goalkeeper 25 6' 2" 161 lbs Senegal 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Gabriel Magalhães Defender 27 6' 3" 172 lbs Brazil 0 0 0 0 1 1 1 0
Charles Traoré Defender 33 5' 11" 161 lbs Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Hérelle Defender 32 6' 2" 163 lbs Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
François Bellugou Midfielder 38 6' 2" 161 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Oswaldo Vizcarrondo Defender 41 6' 3" 185 lbs Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
Karim Azamoum Defender 35 5' 10" 161 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Giraudon Defender 33 6' 0" 146 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Deplange Defender 33 6' 0" 172 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Adama Niané Forward 32 6' 0" 157 lbs Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
Suk Hyun-Jun Forward 33 6' 3" 181 lbs South Korea 0 0 0 0 0 0 0 0
Tristan Dingomé Midfielder 34 5' 9" 157 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaouki Ben Saada Forward 40 5' 9" 159 lbs Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Darbion Midfielder 41 6' 0" 170 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Alois Confais Midfielder 28 5' 9" 132 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Saif-Eddine Khaoui Midfielder 30 5' 11" 150 lbs Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Pelé Midfielder 33 5' 7" 141 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Rémi Walter Midfielder 30 5' 9" 159 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Tinhan Midfielder 36 5' 10" 150 lbs Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémy Cordoval Midfielder 35 5' 6" 148 lbs Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
Johann Obiang Defender 31 5' 7" 139 lbs Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
Mamadou Sissako Forward 29 5' 7" 157 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Nivet Midfielder 48 5' 10" 165 lbs 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Mbeumo Midfielder 25 5' 8" 139 lbs Cameroon 0 0 3 1 1 4 0 0
Samuel Grandsir Forward 28 5' 7" 141 lbs France 3 4 48 20 52 44 3 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against