
Mainz
Mainz Discipline Stats - 2024-25
Discipline
RK | Name | P | yc | rc | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kohr | 28 | 0 | 0 | 14 |
2 | Nadiem Amiri | 30 | 0 | 0 | 14 |
3 | Paul Nebel | 31 | 0 | 0 | 7 |
4 | Phillipp Mwene | 32 | 0 | 0 | 7 |
5 | Anthony Caci | 33 | 0 | 0 | 6 |
6 | Andreas Hanche-Olsen | 22 | 0 | 0 | 6 |
7 | Stefan Bell | 18 | 0 | 0 | 4 |
8 | Moritz Jenz | 19 | 0 | 0 | 4 |
9 | Lee Jae-Sung | 33 | 0 | 0 | 4 |
10 | Silvan Widmer | 27 | 0 | 0 | 3 |
11 | Robin Zentner | 32 | 0 | 0 | 3 |
12 | Kaishu Sano | 34 | 0 | 0 | 3 |
13 | Maxim Leitsch | 14 | 0 | 0 | 2 |
14 | Lennard Maloney | 16 | 0 | 0 | 2 |
15 | Nelson Weiper | 23 | 0 | 0 | 2 |
16 | Armindo Sieb | 27 | 0 | 0 | 2 |
17 | Nikolas Veratschnig | 15 | 0 | 0 | 1 |
18 | Lasse Rieß | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 | Danny da Costa | 25 | 0 | 0 | 0 |
20 | Daniel Batz | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karim Onisiwo | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hong Hyun-Seok | 23 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Gleiber | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jonathan Burkardt | 29 | 0 | 0 | 0 |
25 | Arnaud Nordin | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gabriel Vidovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts