Chelsea
Chelsea Scoring Stats - 2019
Top Scorers
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Barkley | 0 | 6 |
| 2 | Christian Pulisic | 0 | 2 |
| 3 | Tammy Abraham | 0 | 2 |
| 4 | Kenedy | 0 | 1 |
| 5 | Emerson | 0 | 1 |
| 6 | Trevoh Chalobah | 0 | 0 |
| 7 | Marcos Alonso | 0 | 0 |
| 8 | Willian | 0 | 0 |
| 9 | Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 |
| 10 | Reece James | 0 | 0 |
| 11 | Fikayo Tomori | 0 | 0 |
| 12 | Antonio Rüdiger | 0 | 0 |
| 13 | Andreas Christensen | 0 | 0 |
| 14 | Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 |
| 15 | César Azpilicueta | 0 | 0 |
| 16 | Davide Zappacosta | 0 | 0 |
| 17 | Ian Maatsen | 0 | 0 |
| 18 | Jorginho | 0 | 0 |
| 19 | Conor Gallagher | 0 | 0 |
Top Assists
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Barkley | 0 | 3 |
| 2 | Kenedy | 0 | 2 |
| 3 | Marcos Alonso | 0 | 2 |
| 4 | Jorginho | 0 | 1 |
| 5 | Davide Zappacosta | 0 | 1 |
| 6 | Trevoh Chalobah | 0 | 0 |
| 7 | Emerson | 0 | 0 |
| 8 | Willian | 0 | 0 |
| 9 | Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 |
| 10 | Reece James | 0 | 0 |
| 11 | Fikayo Tomori | 0 | 0 |
| 12 | Antonio Rüdiger | 0 | 0 |
| 13 | Andreas Christensen | 0 | 0 |
| 14 | Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 |
| 15 | César Azpilicueta | 0 | 0 |
| 16 | Ian Maatsen | 0 | 0 |
| 17 | Tammy Abraham | 0 | 0 |
| 18 | Christian Pulisic | 0 | 0 |
| 19 | Conor Gallagher | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists