Columbus Crew Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Patrick Schulte Goalkeeper 24 6' 3" 172 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0
Evan Bush Goalkeeper 39 6' 1" 185 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0
Eloy Room Goalkeeper 36 6' 3" 216 lbs Curaçao 7 3 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Milos Degenek Defender 31 6' 1" 183 lbs Australia 0 0 4 1 8 5 3 0
Rudy Camacho Defender 34 6' 1" 172 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Malte Amundsen Defender 27 5' 10" 179 lbs Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0
Sean Zawadzki Midfielder 25 6' 0" 159 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Aidan Morris Midfielder 23 5' 8" 132 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Darlington Nagbe Midfielder 34 5' 9" 163 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Ramírez Forward 34 6' 2" 185 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Julian Gressel Midfielder 31 6' 1" 183 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Yaw Yeboah Midfielder 28 5' 9" 152 lbs Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Vallecilla Defender 26 6' 2" 179 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Moreira Defender 30 5' 10" 159 lbs Cape Verde Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacen Russell-Rowe Forward 22 6' 0" 161 lbs Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Rossi Forward 27 5' 7" 141 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru Matan Midfielder 25 5' 6" 132 lbs Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
Philip Quinton Defender 25 6' 6" 203 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
William Sands Defender 24 5' 10" 150 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Farsi Defender 25 5' 10" 150 lbs Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
Yevhen Cheberko Defender 27 6' 0" 146 lbs Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Medranda Defender 31 5' 5" 150 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Molino Forward 35 5' 11" 174 lbs Trinidad and Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaiah Parente Midfielder 25 5' 10" 152 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Williams Midfielder 20 6' 3" 183 lbs Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
Cucho Hernández Forward 26 5' 9" 161 lbs Colombia 5 2 44 15 5 5 2 1

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against