The Sweet 16 at the 2023 NCAA Tournament gets underway on Thursday, March 23
Player props have now been published for all eight games scheduled for Thursday and Friday
Read on for all the Sweet 16 player props and best bets
With the field down to the Sweet 16 after a busy opening weekend at this season’s NCAA Tournament, basketball fans will enjoy just eight games in total on Thursday and Friday. But betting opportunities abound for fans looking to get in on player props action, with the college basketball odds offering player O/Us on all eight contests.
Here’s a look at the player props for each Sweet 16 matchup, plus picks target in player points, rebounds, assists, and three-point wagering.
March Madness Sweet 16 Player Props
| Michigan State vs Kansas State | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
|---|---|---|---|---|
| Markquis Nowell (KST) | 18.5 (Ov -105 / Un -130) | 3.5 (Ov -140 / Un +105) | 6.5 (Ov -110 / Un -120) | 2.5 (Ov +100 / Un -130) |
| Keyontae Johnson (KST) | 16.5 (Ov +100 / Un -135) | 7.5 (Ov +115 / Un -150) | 1.5 (Ov -190 / Un +145) | 1.5 (Ov -110 / Un -120) |
| Joey Hauser (MST) | 14.5 (Ov -125 / Un -105) | 6.5 (Ov -145 / Un +110) | 1.5 (Ov -150 / Un +115) | 2.5 (Ov +115 / Un -150) |
| Arkansas vs Connecticut | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
| Adama Sanogo (CON) | 16.5 (Ov -120 / Un -110) | 8.5 (Ov -105 / Un -125) | OFF | OFF |
| Ricky Council IV (ARK) | 15.5 (Ov -130 / Un -105) | 3.5 (Ov -150 / Un +115) | 1.5 (Ov +105 / Un -140) | OFF |
| Davonte Davis (ARK) | 10.5 (Ov -130 / Un -105) | 4.5 (Ov -120 / Un -110) | 1.5 (Ov -155 / Un +115) | 1.5 (Ov +125 / Un -170) |
| Florida Atlantic vs Tennessee | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
| Johnell Davis (FAU) | 13.5 (Ov -125 / Un -105) | 5.5 (Ov +115 / Un -155) | 1.5 (Ov -110 / Un -120) | 1.5 (Ov +135 / Un -180) |
| Alijah Martin (FAU) | 13.5 (Ov +100 / Un -130) | 4.5 (Ov -125 / Un -105) | 1.5 (Ov -110 / Un -120) | 1.5 (Ov +135 / Un -180) |
| Santiago Vescovi (TENN) | 12.5 (Ov -130 / Un +100) | 4.5 (Ov -155 / Un +115) | 2.5 (Ov -160 / Un +120) | 2.5 (Ov -110 / Un -125) |
| Gonzaga vs UCLA | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
| Drew Timme (GON) | 18.5 (Ov -120 / Un -110) | 6.5 (Ov -140 / Un +105) | 2.5 (Ov -115 / Un -115) | OFF |
| Jaime Jaquez Jr. (UCLA) | 19.5 (Ov -110 / Un -120) | 8.5 (Ov -115 / Un -115) | 1.5 (Ov -150 / Un +110) | 1.5 (Ov +145 / Un -195) |
| Anton Watson (GON) | 11.5 (Ov -120 / Un -100) | 6.5 (Ov -145 / Un +110) | 2.5 (Ov -160 / Un +120) | 0.5 (Ov +110 / Un -150) |
| San Diego State vs Alabama | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
| Brandon Miller (ALA) | 17.5 (Ov -125 / Un -105) | 7.5 (Ov -105 / Un -125) | 1.5 (Ov -115 / Un -115) | 2.5 (Ov -130 / Un -105) |
| Nathan Mensah (SDSU) | OFF | 6.5 (Ov -120 / Un -110) | OFF | OFF |
| Jahvon Quinerly (ALA) | 12.5 (Ov -145 / Un +110) | 2.5 (Ov +120 / Un -160) | 3.5 (Ov -110 / Un -120) | 2.5 (Ov +140 / Un -185) |
| Miami vs Houston | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
| Isaiah Wong (MIA) | 14.5 (Ov -115 / Un -115) | 4.5 (Ov +130 / Un -175) | 2.5 (Ov +100 / Un -130) | 1.5 (Ov +100 / Un -135) |
| Marcus Sasser (HOU) | 17.5 (Ov -105 / Un -125) | 2.5 (Ov -140 / Un +105) | 2.5 (Ov +115 / Un -150) | 2.5 (Ov +100 / Un -130) |
| Jamal Shead (Hou) | 13.5 (Ov -115 / Un -115) | 2.5 (Ov +100 / Un -135) | 5.5 (Ov -110 / Un -120) | 1.5 (Ov -110 / Un -120) |
| Princeton vs Creighton | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
| Tosan Evbuomwan (PRI) | 16.5 (Ov +105 / Un -140) | 6.5 (Ov -110 / Un -120) | OFF | OFF |
| Baylor Scheierman (CRE) | 11.5 (Ov +100 / Un -130) | 6.5 (Ov -115 / Un -115) | 4.5 (Ov +100 / Un -135) | OFF |
| Caden Pierce (PRI) | 9.5 (Ov -105 / Un -125) | 8.5 (Ov +100 / Un -130) | 0.5 (Ov -235 / Un +170) | 1.5 (Ov +135 / Un -185) |
| Xavier vs Texas | Points | Rebounds | Assists | Three Pointers Made |
| Marcus Carr (TEX) | 16.5 (Ov -105 / Un -125) | 3.5 (Ov +115 / Un -150) | 4.5 (Ov +125 / Un -170) | 1.5 (Ov -155 / Un =120) |
| Jack Nunge (XAV) | 13.5 (Ov -115 / Un -115) | 7.5 (Ov -110 / Un -120) | 1.5 (Ov -160 / Un +120) | 0.5 (Ov -155 / Un +120) |
| Souley Boum (XAV) | 16.5 (Ov -130 / Un -105) | 4.5 (Ov -145 / Un +110) | 2.5 (Ov -175 / Un +130) | 2.5 (Ov +135 / Un -180) |
Odds as of March 22, 2023 at DraftKings Sportsbook.
DRAFTKINGS FANTASYGET 3 TICKETS TO PLAY FREE FOR A SHARE OF MILLIONS!
CLAIM OFFER
UNDERDOG FANTASYPLAY $5 FANTASY ENTRIES, GET $50 IN BONUS FANTASY ENTRIES W/ CODE SBD!
CLAIM OFFER
BETR PICKSUP TO $200 BACK IN BONUSES + FREE PICK!
CLAIM OFFER
CHALKBOARD FANTASY SPORTSGET A FREE PICK + DEPOSIT MATCH UP TO $100!
CLAIM OFFER
PRIZEPICKS (AK, AL, AR, CA, FL, GA, IN, KS, MN, MO, NC, ND, NE, NH, OK, OR, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT, WI, WV, WY)ENTER $5 CONTEST, GET $50 INSTANTLY
CLAIM OFFER
PRIZEPICKS (AZ, CO, DC, DE, IL, KY, MA, ME, NM, NY)ENTER $5 CONTEST, GET $50 INSTANTLY
CLAIM OFFER
SLEEPER FANTASY SPORTS$20 NO-DEPOSIT BONUS & 100% DEPOSIT MATCH
CLAIM OFFER
DABBLE FANTASYGET $10 WHEN YOU SIGN UP - NO DEPOSIT NECESSARY!
CLAIM OFFER
DRAFTKINGS PICK6PLAY $5, GET $50 INSTANTLY IN BONUS PICKS!
CLAIM OFFER
BOOM FANTASY$100 RISK-FREE TOKEN
CLAIM OFFER
SPLASH SPORTS DFS100% DEPOSIT MATCH UP TO $50 + 100% QUICKPICKS BOOST
CLAIM OFFER
DRAFTKINGS DFS T&Cs: Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER or 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Help is available for problem gambling. Call (888) 789-7777 or visit ccpg.org (CT). 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Eligibility restrictions apply. Void where prohibited. 1 per new DraftKings customer. Min. $5 deposit req. 1 $4 ticket for an MLB contest, 1 $3 ticket for an NBA contest, and 1 $3 ticket for an NHL contest rewarded. Ticket rewards are single-use site credits valid for use on eligible DraftKings contests. Ticket rewards expire 14 days (336 hours) after being issued. Terms: www.draftkings.com/promotions. Ends 4/30/26 at 11:59 PM ET. Sponsored by DK.
DRAFTKINGS PICK6 T&Cs: Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. Help is available for problem gambling. Call (888) 789-7777 or visit ccpg.org (CT). 18+ (19+ AL/NE, 21+ AZ/MA/VA). Valid only where Pick6 operates, see dkng.co/pick6states. Void in NY, ONT, and where prohibited. Eligibility restrictions apply. 1 per new DraftKings customer. Min. $5 deposit req. Receive $25 issued as non-withdrawable Bonus Picks that expire in 14 days; AND 100% single-use Winnings Boost Token. Must select Token BEFORE placing entry. Boost reward issued as cash and only applies to winnings. Max. $100 boost reward. Token expires in 14 days. 14 days = 336 hours. Ends 3/29/26 at 11:59 PM ET. Terms: pick6.draftkings.com/promos. Sponsored by DK.
Pick #1: Drew Timme OVER 18.5 Points (-120)
The Gonzaga Bulldogs emerged as the highest scoring team in the nation this senior, with senior Drew Timme playing a pivotal sole in this team’s offensive success. Timme led the squad with 21.1 points per game in addition to setting team highs in rebounds, assists, and blocks, and has once again been a dominant force at March Madness.
The big man further cemented as reputation as a big-time producer at this tournament with 28 points in Gonzaga’s narrow 84-81 win over TCU in the Second Round, and has now averaged an impressive 22 points per game in 12 career NCAA Tournament games.
While the Zags face their tough test of the tournament against a tough UCLA defense that has allowed just 57.3 point per game over their past four outings, expect to continue to produce and top 18.5 as Gonzaga face the Bruins as strengthening 1.5-point underdogs.
UNDERDOG DFSOffer
T&Cs
Play $5 Fantasy Entries & Get $50 in Bonus Fantasy Entries at Underdog!
Must be 18+ (19+ in AL, NE; 19+ in CO for some games; 21+ in AZ, MA, and VA) and present in a state where Underdog Fantasy operates. Terms apply. See assets.underdogfantasy.com/web/PlayandGetTerms_DFS_.html for details. Offer not valid in MD, MI, NJ, NY, OH, and PA. Concerned with your play? Call 1-800-GAMBLER or visit www.ncpgambling.org; NY: Call the 24/7 HOPEline at 1-877-8-HOPENY or Text HOPENY (467369).